COVID-19
Atualizado em: 26/05/2023 às 11:54:45
0 | ATIVOS |
568 | CASOS CONFIRMADOS |
567 | CASOS RECUPERADOS |
1 | ÓBITOS |
885 | CASOS DESCARTADOS |
23 | CASOS DE DENGUE |
2241 | PESSOAS VACINADAS |
![]() |
|
![]() |
|
Inscrição PSS Educação 2023 | |
PREFEITO |
|
VICE-PREFEITA |
|
![]() |
|
Estado | Paraná |
Região | Sudoeste |
Gentílico | Esperancense do Iguaçu |
Área | 151,79 km² |
Altitude | 521 m |
População 2016 | 2.768 |
IDH | 0,741 |
Câmara de Vereadores | |
ACEBEI | |
Diário Oficial Eletrônico | |
Governo do PR | |
Previsão do Tempo | |
Auxílio Brasil | |
Sigo | |